基本要素 | |
产品集 | 英特尔® 傲腾™ DC 固态盘系列 |
代号名称 | 先前产品为 Alder Stream |
容量 | 800 GB |
状态 | Discontinued |
发行日期 | Q4'22 |
使用条件 | Automotive | Server/Enterprise | Workstation |
性能规范 | |
随机延迟 - 读取(高达) | 5µs |
随机延迟 - 写入(高达) | 5µs |
顺序读取(最高) | 7200 MB/s |
顺序写入(最高) | 5400 MB/s |
随机读取(100% 跨度) | 1500000 IOPS (4K Blocks) |
随机写入(100% 跨度) | 1270000 IOPS (4K Blocks) |
延迟 —— 读取 | 5µs |
延迟 —— 写入 | 5µs |
电源 —— 活动 | 24W |
电源 —— 闲置 | 4.6W |
可靠性 | |
震动 —— 操作 | 2.17 Grms | (5-700 Hz) | random |
震动 —— 不操作 | 3.13 Grms (5-800 Hz) | random |
撞击(操作和不操作) | 1 | 000 G | 0.5 ms | half sine |
操作温度范围 | 0°C to 70°C |
最高运行温度 | 70 °C |
最低运行温度 | 0 °C |
耐用等级(终身写入) | 100 DWPD |
故障间的平均时间(MTBF) | 2 Million Hours |
无法纠正的位错误速率(UBER) | < 1 sector per 10^17 bits read |
保修期 | 5 yrs |
补充信息 | |
数据表 | 立即查看 |
说明 | P5810X Product Specification |
封装规格 | |
组件 | Intel(R) Optane(TM) Memory Media |
重量 | 147g |
板型 | 2.5" 15mm |
接口 | PCIe 4.0 x4 | NVMe |
先进技术 | |
增强的停电数据保护功能 | 是 |
硬件加密 | AES 256 bit |
高耐用性技术 (HET) | 是 |
温度监测和记录 | 是 |
端到端数据保护 | 是 |
电话:18850885188
手机:18850885188(李经理)
邮箱:xzt@szcorelink.com
公司地址:深圳市宝安区新桥街道上星社区上星路万科星城星宸大厦第1栋7楼
香港地址:香港九龍灣臨興街26號富洋工業中心8樓08室